Ruins of Adventure
Services
Item | Cost | Source |
Laborer, Unskilled (per day) | 1 sp | |
Laborer, Skilled1 (per day) | 3 sp | |
Barber, Healing | 2 gp | Arabian Adventures |
Barber, Shave | 2 sp | Arabian Adventures |
Barber, Wash | 2 cp | Arabian Adventures |
Bath | 3 cp | Player’s Handbook |
Bearer (per mile) | 5 cp | Arabian Adventures |
Bearer, Litter (per day) | 7 sp | Arabian Adventures |
Clerk (per letter) | 2 sp | Player’s Handbook |
Common wine (pitcher) | 2 sp | Player’s Handbook |
Cook (per day) | 7 sp | Arabian Adventures |
Crier (per announcement) | 4 sp | Arabian Adventures |
Dancing Girl (per performance) | 3 gp | Arabian Adventures |
Doctor, leech, or bleeding | 3 gp | Player’s Handbook |
Fodder and stabling for horse (daily) | 5 sp | Player’s Handbook |
Guide, in city (per day) | 2 sp | Player’s Handbook |
Guide, Wilderness (per day) | 3 gp | Arabian Adventures |
Inn, Common (per day/week) | 5 sp/3 gp | Player’s Handbook |
Inn, Poor (per day/week) | 5 cp/2 sp | Player’s Handbook |
Lantern or torchbearer (per night) | 1 sp | Player’s Handbook |
Laundry (by load) | 1 cp | Player’s Handbook |
Meals, Banquet (per person) | 10 gp | Player’s Handbook |
Meals, Common (per day) | 3 sp | Player’s Handbook |
Meals, Good (per day) | 5 sp | Player’s Handbook |
Meals, Poor (per day) | 1 sp | Player’s Handbook |
Messenger, in city (per message) | 1 sp | Player’s Handbook |
Minstrel (per performance) | 3 gp | Player’s Handbook |
Mourner (per funeral) | 2 sp | Player’s Handbook |
Rooms, Common (per month) | 20 gp | Player’s Handbook |
Rooms, Poor (per month) | 6 sp | Player’s Handbook |
Separate latrine for rooms (per month) | 2 gp | Player’s Handbook |
Slave, Adventurer (per level) | 300 gp | Arabian Adventures |
Slave, Bearer | 20 gp | Arabian Adventures |
Slave, Courtesan | 60 gp | Arabian Adventures |
Slave, Entertainer | 60 gp | Arabian Adventures |
Slave, Eunuch | 40 gp | Arabian Adventures |
Slave, House Servant | 40 gp | Arabian Adventures |
Slave, Laborer | 20 gp | Arabian Adventures |
Slave, Specialist (marketable skills) 2 | 600 gp | Arabian Adventures |
Slave, Warrior | 60 gp | Arabian Adventures |
Teamster w/ Wagon (per month) | 1 sp | Player’s Handbook |
1 Skilled laborers include those with marketable Non-weapon Proficiencies such as Agriculture, Blacksmithing, Carpentry, or Stonemasonry.
2 Specialist slaves comprises individuals with marketable skills, including proficiencies such as Sailing, Weaving, Tailoring, or Smithing. “Adventurer-types” are often marked down and sold as other types of slaves because of their tendency to escape and/or lead rebellions.